Si bien es cierto que en ferias importantes solemos prestar más atención a la gama alta, además es cierto que la IFA se ha convertido en un evento donde los fabricantes completan su catálogo de cara a acabar el ejercicio en proceso con nuevos wearables o smartmoviles menos importantes, dejando para eventos propios y para el Mobile-World-Congress de principios de año(365días) las renovaciones de barcos insignia.
Con Samsung y su Galaxy℗ Note 7 ya expuesto antes de tiempo y con Huawei℗ dejando de lado la renovación del Mate 8 para enseñarnos lo mejor de su gama media con los Huawei℗ Nova, sólo Sony ha llevado a Berlín un nuevo barco insignia con el Xperia XZ, de del Xperia X Compact que comandará además la gama media del productor japonés.
Por lo demás, sólo hemos podido visualizar wearables –Gear S3 y ZenWatch 3– y ninguna innovación importante en smartmoviles punteros, así que la comparativa buena de esta feria IFA 2016 no es otra que la de la súper-gama media, que recibe nuevos y muy buenos competidores.
Hoy en día, la competencia más dura del mercado se libra en la gama media, y es lógico que todos los fabricantes quieran situarse bien en un rango del mercado donde se concentra perfectamente todo el grueso de las ventas, entre los 300 y los 450 euros.
Aquí juegan los aparatos mejor compensados del inventario de cada fabricante, y en los últimos años hemos asistido a un aumento exponencial de las oportunidades de estos terminales, que ya casi se confunden con la gama alta creando una súper-gama media a la que ahora apelamos para ordenarlos mejor.
Con la carrera del hardware fuera de juego en cuanto a diferenciación, ahora los fabricantes optan por aumentar diseño(layout) y acabados hasta obtener smartphones de apariencia premium en precios muy atractivos, pero no sólo eso, porque la fotografía además ha aparecido a la gama media para quedarse.
En esta feria IFA 2016 hemos visto opciones de fabricantes muy importantes, todas ellas muy diferentes y que demuestran que lo mejor de la gama media es cabalmente la libertad con la que todos los fabricantes compiten, sin tantas ataduras como lo hacen en gama alta para competir con la gama Galaxy℗ S y Apple.
Huawei deja de lado su gama de phablets de altas pretensiones, que esperará a más adelante para presentarse en sociedad, y se trae a IFA una apuesta seria para la gama media más avanzada. Extraño quizá por la propia competencia con Honor, marca spin-off del productor chino y que competirá de tú a tú con los nuevos Huawei℗ Nova.
Por su parte, Sony vuelve a apostar por un smartmovil compacto en 4.6 pulgadas, que sin embargo esta vez rebaja pormenorizaciones desde la gama alta para colocarse un escalón por debajo y rebajar costes.
Motorola además ha hablado con el Moto Z Play, un smartmovil de gran cualidad que rebaja las oportunidades de la gama Moto Z, pero que viene a acercar la nueva estrategia de Moto by Lenovo con sus Moto Mods a todos los bolsillos.
Por último tenemos la menos entendible de todas las apuestas, un HTC℗ One A9s que ni siquiera poseemos en cuenta en la comparativa porque HTC le ha situado más bien en la gama de entrada por especificaciones, no así por unos acabados muy cuidados que imitan a la perfección al iPhone℗ 6.
Pues bien, presentadas las nuevas armas es importante visualizar cómo se colocan entre los mejores smartmoviles que cuestan alrededor de los 400 euros(EUR) o menos, pues conocemos que la lucha en este rango de precios es encarnizada y decidirse muy complicado. Aquí va nuestra usual tabla comparativa.
Los mejores smartmoviles alrededor de 400€, tras IFA 2016
Sony Xperia(móvil) X Compact | Moto Z Play | Huawei Nova || Nova Plus | OnePlus 3 | Honor 8 | Xiaomi Mi5 | ASUS Zenfone 3 Deluxe | ZTE Axon 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 4.6 pulgadas IPS Triluminos | 5.5 pulgadas SuperAMOLED | 5 pulgadas IPS ||5.5 pulgadas IPS | 5.5 pulgadas Optic AMOLED | 5.2 pulgadas LTPS | 5.15 pulgadas IPS | 5.7 pulgadas Super AMOLED | 5.5 pulgadas Super AMOLED |
Resolución | 1.280 x 720 píxeles319 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles401 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles440 ppp || 400 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles401 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles423 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles428 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles386 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles538 ppp |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956 Hexa-core (4x 1.4 GHz Cortex-A53 & 2x 1.8 GHz Cortex-A72)GPU Adreno 510 | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 Octa-core 2.0 GHz Cortex A53GPU Adreno 506 | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 Octa-core 2.0 GHz Cortex A53GPU Adreno 506 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996Quad-core 2.2 GHz KyroGPU Adreno 530 | HiSilicon Kirin 950Octa-core (4x 2.3 GHz Cortex-A72 & 4x 1.8 GHz Cortex A53)GPU ARM Mali-T880 MP4 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996Quad-core 2.2 GHz KyroGPU Adreno 530 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996Quad-core 2.2 GHz KyroGPU Adreno 530 | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996Quad-core 2.2 GHz KyroGPU Adreno 530 |
RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 6 GB | 3 ó 4 GB | 3 ó 4 GB | 4 ó 6 GB | 4 GB |
Memoria | 32 GBSlot microSD℗ hasta 256 GB | 32 GBSlot microSD℗ hasta 256 GB | 32 GBSlot microSD℗ hasta 256 GB | 64 GB | 32 ó 64 GBSlot microSD℗ hasta 256 GB | 32 ó 64 ó 128 GBNo ampliables | 64 ó 128 ó 256 GBSlot microSD℗ hasta 256 GB | 64 ó 128 GBSlot microSD℗ hasta 256 GB |
Versión de Android | Android 6.0 MarshmallowXperia UI | Android 6.0 MarshmallowMoto UI | Android 6.0 MarshmallowEMUI | Android 6.0 MarshmallowOxygen OS | Android 6.0 MarshmallowEMUI | Android 6.0 MarshmallowMIUI | Android 6.0 MarshmallowZen UI | Android 6.0 MarshmallowMiFavor UI |
Cámaras | Trasera: 23 MP. Apertura f/2.0. Estabilizador óptico. Autoenfoque híbrido Triple Sensing. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. FullHD. HDR | Trasera: 16 MP. Apertura f/2.0. Estabilizador óptico. Autoenfoque híbrido láser y por detección de fase. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 5 MP. Flash LED. FullHD. HDR | Trasera: 12 MP (16 MP en Nova Plus con estabilizador óptico). Autoenfoque por detección de fase. Flash Oled (doble tono en Nova Plus). HDR. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD. HDR | Trasera: 16 MP. Apertura f/2.0. Estabilizador óptico. Autoenfoque por detección de fase. Flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 8 MP. FullHD. HDR | Trasera: DUAL 12 MP (f/2.2) & 12 MP (f/2.2). Autoenfoque láser. Doble flash LED. HDR. Vídeo FullHDFrontal: 8 MP. FullHD. HDR | Trasera: 16 MP. Estabilizador óptico. Autoenfoque por detección de fase. Doble flash LED. HDR. Vídeo UHDFrontal: 4 MP. FullHD. HDR | Trasera: 23MP. Apertura f/2.0. Estabilizador óptico. Enfoque láser / continuo / detección de fase.Flash Oled dual. Vídeos UHDFrontal: 8MP. Lente angular de 85º | Trasera: 20MP. Apertura f/1.8. Estabilizador óptico.Enfoque por detección de fase. Flash Oled dual tone. Vídeos UHDFrontal: 8MP |
Conectividad | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Bluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCRadio FMUSB v2.0, Type-C 1.0 conector reversible | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.0 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v2.0, Type-C 1.0 conector reversible magnético | LTE doble SIM (nanoSIM + microSIM/microSD)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSUSB v2.0, Type-C 1.0 conector reversible | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v2.0, Type-C 1.0 conector reversible | LTE doble SIM (nanoSIM + microSIM/microSD)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRRadio FMUSB v2.0, Type-C 1.0 conector reversible | LTE doble SIM activa (2x nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCPuerto IRUSB v3.0, Type-C 1.0 reversible | LTE (nanoSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v3.0, Type-C 1.0 reversible | LTE (DualSIM)Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspotBluetooth 4.2 LEaGPS + GLONASSNFCUSB v3.0, Type-C 1.0 reversible |
Dimensiones | 129 x 65 x 9.5 (mm) | 156.4 x 76.4 x 7 (mm) | – (mm) | 152.7 x 74.7 x 7.35 (mm) | 145.5 x 71 x 7.5 (mm) | 144.6 x 69.2 x 7.3 (mm) | 156.4 x 77.4 x 7.5 (mm) | 151.8 x 75 x 8.7 (mm) |
Peso | 135 (mm) | 165 (g) | – (g) | 158 (g) | 153 (g) | 129 (g) | 170 (g) | 185 (g) |
Batería | Li-Ion 2.700 mAh(miliamperio-hora) (no extraíble). Turbo Charge | Li-Ion 3.510 mAh(miliamperio-hora) (no extraíble). Turbo Charge | Li-Ion 3.020 mAh(miliamperio-hora) (no extraíble) || Li-Ion 3.340 mAh(miliamperio-hora) (no extraíble). Turbo Charge | Li-Ion 3.000 mAh(miliamperio-hora) (no extraíble). Dash Charging | Li-Ion 3.000 mAh(miliamperio-hora) (no extraíble). Turbo Charging | Li-Ion 3.000 mAh(miliamperio-hora) (no extraíble). Turbo Charging | Li-Ion 3.000 mAh(miliamperio-hora) (no extraíble). Turbo Charging | Li-Ion 3.140 mAh(miliamperio-hora) (no extraíble). Turbo Charging |
Otros datos | Gorilla GlassConstrucción plásticaLector de huellas dactilaresSony Multimedia Add-Ons (Cyber-shot, Sony℗ Music, X-Reality Engine) | Gorilla GlassConstrucción metálicaLector de huellas dactilaresCompatible con Moto ModsCertificación IP52 | Gorilla GlassConstrucción metálicaLector de huellas dactilares | Gorilla Glass 4Construcción metálicaLector de huellas dactilares‘Alert Slider’ | Gorilla GlassConstrucción metálicaLector de huellas dactilaresBotón trasero configurable | Nuevos materiales cerámicos y metalLector de huellas dactilares | Gorilla GlassConstrucción metálicaLector de huellas dactilaresAmplificador inteligente NXPSoporte audio Hi-res | Gorilla GlassConstrucción metálicaLector de huellas dactilares |
Más info en Xataka
- Sony Xperia(móvil) X Compact: menos potencia pero más eficacia para el pequeño de la familia
- Huawei Nova y Nova Plus, la signatura china lo apuesta todo al diseño(layout) para la súper-gama media
- HTC One A9s, la renovación del One A9 justifica que HTC℗ continua a la deriva
- Moto Z Play, toda la información
- OnePlus 3, análisis: un portento Android℗ por 399 euros, sin invitaciones
- Xiaomi MI5, análisis: casi inalcanzable dar más por este precio
- Honor 8, cámara dual y puerto USB-C para la gama media
- Zenfone 3, Zenfone 3 Deluxe y Zenfone 3 Ultra, primeras impresiones: buenas (y «grandes») sensaciones
- ZTE Axon 7, primeras impresiones: el terminal con el que ZTE℗ mira de tú a tú a sus rivales
–
La noticia Después de IFA 2016, así queda lo mejor del mercado de smartmoviles Android℗ alrededor de los 400 euro fue publicada originalmente en Xataka Android℗ por Damian Garcia .